| Charge ID | Charge Holder Name | Amount | Dates | Status |
|---|---|---|---|---|
| 101283393 | axis bank limited | ₹58,60,800 | Creation : 16 Apr 2026 | On 16 Apr 2026 |
| 101276357 | hdfc bank limited | ₹2,60,81,913 | Creation : 16 Apr 2026 | On 16 Apr 2026 |
| 101272602 | hdfc bank limited | ₹70,79,208 | Creation : 06 Apr 2026 | On 06 Apr 2026 |
| 101269804 | hdfc bank limited | ₹39,00,000 | Creation : 06 Apr 2026 | On 06 Apr 2026 |
| 101269807 | hdfc bank limited | ₹97,94,000 | Creation : 06 Apr 2026 | On 06 Apr 2026 |
| 101269808 | hdfc bank limited | ₹97,94,000 | Creation : 06 Apr 2026 | On 06 Apr 2026 |
| 101269962 | hdfc bank limited | ₹78,00,000 | Creation : 06 Apr 2026 | On 06 Apr 2026 |
| 101269964 | hdfc bank limited | ₹78,00,000 | Creation : 06 Apr 2026 | On 06 Apr 2026 |
| 101264503 | hdfc bank limited | ₹97,94,000 | Creation : 25 Mar 2026 | On 25 Mar 2026 |
| 101264562 | hdfc bank limited | ₹97,94,000 | Creation : 25 Mar 2026 | On 25 Mar 2026 |
| 101273768 | the south indian bank limited | ₹43,95,600 | Creation : 25 Mar 2026 | On 25 Mar 2026 |
| 101268287 | hdfc bank limited | ₹13,37,682 | Creation : 24 Mar 2026 | On 24 Mar 2026 |
| 101268281 | hdfc bank limited | ₹61,80,256 | Creation : 24 Mar 2026 | On 24 Mar 2026 |
| 101264773 | hdfc bank limited | ₹31,50,600 | Creation : 20 Mar 2026 | On 20 Mar 2026 |
| 101256818 | hdfc bank limited | ₹70,79,208 | Creation : 06 Mar 2026 | On 06 Mar 2026 |
| 101223148 | hdfc bank limited | ₹1,28,49,999 | Creation : 17 Jan 2026 | On 17 Jan 2026 |
| 101219112 | hdfc bank limited | ₹45,22,007 | Creation : 02 Jan 2026 | On 02 Jan 2026 |
| 101214665 | indian overseas bank | ₹32,20,000 | Creation : 19 Dec 2025 | On 19 Dec 2025 |
| 100392262 | cnh industrial capital (india) private limited | ₹1,94,70,000 | Creation : 23 Oct 2020Satisfaction : 05 Dec 2025 | On 05 Dec 2025 |
| 100392266 | cnh industrial capital (india) private limited | ₹97,35,000 | Creation : 23 Oct 2020Satisfaction : 05 Dec 2025 | On 05 Dec 2025 |
| 100389490 | cnh industrial capital (india) private limited | ₹23,01,000 | Creation : 21 Oct 2020Satisfaction : 05 Dec 2025 | On 05 Dec 2025 |
| 100389492 | cnh industrial capital (india) private limited | ₹97,35,000 | Creation : 20 Oct 2020Satisfaction : 05 Dec 2025 | On 05 Dec 2025 |
| 100294685 | cnh industrial capital (india) private limited | ₹1,94,70,000 | Creation : 28 Sep 2019Satisfaction : 05 Dec 2025 | On 05 Dec 2025 |
| 100294683 | cnh industrial capital (india) private limited | ₹1,94,70,000 | Creation : 27 Sep 2019Satisfaction : 05 Dec 2025 | On 05 Dec 2025 |
| 100294684 | cnh industrial capital (india) private limited | ₹1,94,70,000 | Creation : 27 Sep 2019Satisfaction : 05 Dec 2025 | On 05 Dec 2025 |
| 100253319 | cnh industrial capital (india) private limited | ₹97,35,000 | Creation : 30 Mar 2019Satisfaction : 05 Dec 2025 | On 05 Dec 2025 |
| 100233406 | cnh industrial capital (india) private limited | ₹2,92,05,000 | Creation : 29 Dec 2018Satisfaction : 05 Dec 2025 | On 05 Dec 2025 |
| 100233401 | cnh industrial capital (india) private limited | ₹23,01,000 | Creation : 29 Dec 2018Satisfaction : 05 Dec 2025 | On 05 Dec 2025 |
| 100385199 | axis bank limited | ₹31,03,164 | Creation : 28 Oct 2020Satisfaction : 12 Nov 2025 | On 12 Nov 2025 |
| 100308029 | axis bank limited | ₹7,63,000 | Creation : 11 Dec 2019Satisfaction : 12 Nov 2025 | On 12 Nov 2025 |
| 100305217 | axis bank limited | ₹37,76,000 | Creation : 26 Nov 2019Satisfaction : 12 Nov 2025 | On 12 Nov 2025 |
| 100232022 | axis bank limited | ₹16,33,941 | Creation : 27 Dec 2018Satisfaction : 12 Nov 2025 | On 12 Nov 2025 |
| 100209805 | axis bank limited | ₹42,42,100 | Creation : 01 Oct 2018Satisfaction : 12 Nov 2025 | On 12 Nov 2025 |
| 101181012 | indian overseas bank | ₹9,80,000 | Creation : 18 Oct 2025 | On 18 Oct 2025 |
| 100230275 | icici bank limited | ₹30,29,130 | Creation : 31 Dec 2018Satisfaction : 13 Oct 2025 | On 13 Oct 2025 |
| 100212346 | icici bank limited | ₹17,46,400 | Creation : 26 Sep 2018Satisfaction : 13 Oct 2025 | On 13 Oct 2025 |
| 100212351 | icici bank limited | ₹23,18,700 | Creation : 26 Sep 2018Satisfaction : 13 Oct 2025 | On 13 Oct 2025 |
| 100211614 | icici bank limited | ₹23,18,700 | Creation : 20 Sep 2018Satisfaction : 13 Oct 2025 | On 13 Oct 2025 |
| 100211336 | icici bank limited | ₹23,18,700 | Creation : 20 Sep 2018Satisfaction : 13 Oct 2025 | On 13 Oct 2025 |
| 100211342 | icici bank limited | ₹36,10,800 | Creation : 20 Sep 2018Satisfaction : 13 Oct 2025 | On 13 Oct 2025 |
| 100211615 | icici bank limited | ₹23,18,700 | Creation : 20 Sep 2018Satisfaction : 13 Oct 2025 | On 13 Oct 2025 |
| 100153751 | icici bank limited | ₹18,40,800 | Creation : 22 Jan 2018Satisfaction : 13 Oct 2025 | On 13 Oct 2025 |
| 100154084 | icici bank limited | ₹67,20,684 | Creation : 17 Jan 2018Satisfaction : 13 Oct 2025 | On 13 Oct 2025 |
| 100153749 | icici bank limited | ₹30,09,000 | Creation : 17 Jan 2018Satisfaction : 13 Oct 2025 | On 13 Oct 2025 |
| 100153754 | icici bank limited | ₹1,15,64,000 | Creation : 17 Jan 2018Satisfaction : 13 Oct 2025 | On 13 Oct 2025 |
| 100400066 | axis bank limited | ₹1,31,40,400 | Creation : 17 Dec 2020Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100385201 | axis bank limited | ₹83,84,067 | Creation : 27 Oct 2020Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100333660 | axis bank limited | ₹2,03,91,575 | Creation : 19 Mar 2020Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100333565 | axis bank limited | ₹1,00,82,845 | Creation : 19 Mar 2020Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100316804 | axis bank limited | ₹1,32,21,000 | Creation : 30 Dec 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100316803 | axis bank limited | ₹7,63,000 | Creation : 30 Dec 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100310985 | axis bank limited | ₹56,73,268 | Creation : 18 Dec 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100311115 | axis bank limited | ₹6,46,00,000 | Creation : 05 Dec 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100304260 | axis bank limited | ₹22,89,000 | Creation : 26 Nov 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100303497 | axis bank limited | ₹29,71,287 | Creation : 22 Nov 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100303857 | axis bank limited | ₹54,82,280 | Creation : 22 Nov 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100292751 | axis bank limited | ₹2,45,44,910 | Creation : 30 Sep 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100292144 | axis bank limited | ₹2,45,29,910 | Creation : 30 Sep 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100274067 | axis bank limited | ₹1,94,70,000 | Creation : 10 Jul 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100267880 | axis bank limited | ₹97,35,000 | Creation : 12 Jun 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100267886 | axis bank limited | ₹6,78,200 | Creation : 12 Jun 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100264170 | axis bank limited | ₹24,48,500 | Creation : 15 May 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100265783 | axis bank limited | ₹97,35,000 | Creation : 10 May 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100261713 | axis bank limited | ₹29,26,400 | Creation : 08 May 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100261719 | axis bank limited | ₹8,85,000 | Creation : 07 May 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100261718 | axis bank limited | ₹1,38,06,000 | Creation : 06 May 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100261715 | axis bank limited | ₹42,42,100 | Creation : 06 May 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100261816 | axis bank limited | ₹36,81,600 | Creation : 06 May 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100258490 | axis bank limited | ₹36,10,800 | Creation : 29 Apr 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100258488 | axis bank limited | ₹23,24,600 | Creation : 29 Apr 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100258493 | axis bank limited | ₹28,32,000 | Creation : 29 Apr 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100258494 | axis bank limited | ₹68,92,800 | Creation : 29 Apr 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100258495 | axis bank limited | ₹1,94,70,000 | Creation : 29 Apr 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100257012 | axis bank limited | ₹91,90,400 | Creation : 04 Apr 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100253602 | axis bank limited | ₹1,02,17,820 | Creation : 04 Apr 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100246843 | axis bank limited | ₹27,61,200 | Creation : 12 Mar 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100239715 | axis bank limited | ₹1,10,44,800 | Creation : 20 Feb 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100245000 | axis bank limited | ₹76,63,365 | Creation : 15 Feb 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100236027 | axis bank limited | ₹82,83,600 | Creation : 31 Jan 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100234231 | axis bank limited | ₹21,12,425 | Creation : 10 Jan 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100231499 | axis bank limited | ₹2,29,90,095 | Creation : 01 Jan 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100227306 | axis bank limited | ₹2,04,35,640 | Creation : 01 Jan 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100227295 | axis bank limited | ₹1,02,17,820 | Creation : 01 Jan 2019Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100228329 | axis bank limited | ₹21,12,425 | Creation : 27 Dec 2018Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100230268 | axis bank limited | ₹1,89,62,376 | Creation : 27 Dec 2018Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100228318 | axis bank limited | ₹2,52,83,168 | Creation : 27 Dec 2018Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100230272 | axis bank limited | ₹28,32,000 | Creation : 26 Dec 2018Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100222169 | axis bank limited | ₹28,32,000 | Creation : 30 Nov 2018Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100218830 | axis bank limited | ₹29,69,499 | Creation : 28 Nov 2018Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100213550 | axis bank limited | ₹1,25,22,440 | Creation : 01 Nov 2018Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100212503 | axis bank limited | ₹1,56,53,050 | Creation : 25 Oct 2018Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100212024 | axis bank limited | ₹29,26,400 | Creation : 11 Oct 2018Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100211134 | axis bank limited | ₹29,26,400 | Creation : 11 Oct 2018Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100208822 | axis bank limited | ₹42,42,100 | Creation : 01 Oct 2018Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100209512 | axis bank limited | ₹67,08,394 | Creation : 01 Oct 2018Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100201821 | axis bank limited | ₹22,42,000 | Creation : 04 Sep 2018Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100201402 | axis bank limited | ₹26,56,000 | Creation : 01 Sep 2018Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100201822 | axis bank limited | ₹37,52,400 | Creation : 20 Aug 2018Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100195616 | axis bank limited | ₹49,90,098 | Creation : 30 Jul 2018Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100193065 | axis bank limited | ₹93,63,300 | Creation : 19 Jul 2018Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100181805 | axis bank limited | ₹57,82,000 | Creation : 30 May 2018Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100162655 | axis bank limited | ₹4,69,59,150 | Creation : 12 Mar 2018Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 100146557 | axis bank limited | ₹1,10,40,000 | Creation : 26 Dec 2017Satisfaction : 10 Oct 2025 | On 10 Oct 2025 |
| 10217439 | idbi trusteeship services limited | ₹38,00,00,00,000 | Creation : 23 Apr 2010Modification : 24 Apr 2025Satisfaction : 08 Oct 2025 | On 08 Oct 2025 |
| 101168654 | indian overseas bank | ₹10,30,000 | Creation : 22 Sep 2025 | On 22 Sep 2025 |
| 100297771 | hdfc bank limited | ₹14,75,000 | Creation : 12 Oct 2019Satisfaction : 19 Sep 2025 | On 19 Sep 2025 |
| 100297791 | hdfc bank limited | ₹1,46,91,000 | Creation : 12 Oct 2019Satisfaction : 19 Sep 2025 | On 19 Sep 2025 |
| 100297782 | hdfc bank limited | ₹52,63,725 | Creation : 12 Oct 2019Satisfaction : 19 Sep 2025 | On 19 Sep 2025 |
| 100298107 | hdfc bank limited | ₹56,45,120 | Creation : 12 Oct 2019Satisfaction : 19 Sep 2025 | On 19 Sep 2025 |
| 100297784 | hdfc bank limited | ₹36,62,063 | Creation : 12 Oct 2019Satisfaction : 19 Sep 2025 | On 19 Sep 2025 |
| 100297772 | hdfc bank limited | ₹73,45,500 | Creation : 12 Oct 2019Satisfaction : 19 Sep 2025 | On 19 Sep 2025 |
| 100271623 | hdfc bank limited | ₹29,14,000 | Creation : 30 Jun 2019Satisfaction : 19 Sep 2025 | On 19 Sep 2025 |
| 100266509 | hdfc bank limited | ₹1,83,40,000 | Creation : 23 May 2019Satisfaction : 19 Sep 2025 | On 19 Sep 2025 |
| 100266504 | hdfc bank limited | ₹48,96,000 | Creation : 23 May 2019Satisfaction : 19 Sep 2025 | On 19 Sep 2025 |
| 100261921 | hdfc bank limited | ₹84,07,000 | Creation : 16 May 2019Satisfaction : 19 Sep 2025 | On 19 Sep 2025 |
| 100252826 | hdfc bank limited | ₹1,00,89,000 | Creation : 09 Apr 2019Satisfaction : 19 Sep 2025 | On 19 Sep 2025 |
| 100247453 | hdfc bank limited | ₹24,78,000 | Creation : 18 Mar 2019Satisfaction : 19 Sep 2025 | On 19 Sep 2025 |
| 100247458 | hdfc bank limited | ₹18,17,000 | Creation : 18 Mar 2019Satisfaction : 19 Sep 2025 | On 19 Sep 2025 |
| 100245489 | hdfc bank limited | ₹37,68,000 | Creation : 21 Feb 2019Satisfaction : 19 Sep 2025 | On 19 Sep 2025 |
| 100245491 | hdfc bank limited | ₹18,34,000 | Creation : 21 Feb 2019Satisfaction : 19 Sep 2025 | On 19 Sep 2025 |
| 100245492 | hdfc bank limited | ₹46,02,000 | Creation : 21 Feb 2019Satisfaction : 19 Sep 2025 | On 19 Sep 2025 |
| 100235106 | hdfc bank limited | ₹1,94,70,000 | Creation : 21 Jan 2019Satisfaction : 19 Sep 2025 | On 19 Sep 2025 |
| 100235105 | hdfc bank limited | ₹36,34,000 | Creation : 21 Jan 2019Satisfaction : 19 Sep 2025 | On 19 Sep 2025 |
| 100235795 | hdfc bank limited | ₹36,34,000 | Creation : 21 Jan 2019Satisfaction : 19 Sep 2025 | On 19 Sep 2025 |
| 100414283 | icici bank limited | ₹7,83,000 | Creation : 20 Jan 2021Satisfaction : 06 Sep 2025 | On 06 Sep 2025 |
| 100414286 | icici bank limited | ₹7,83,000 | Creation : 20 Jan 2021Satisfaction : 06 Sep 2025 | On 06 Sep 2025 |
| 100331513 | icici bank limited | ₹7,33,000 | Creation : 09 Mar 2020Satisfaction : 06 Sep 2025 | On 06 Sep 2025 |
| 100311412 | icici bank limited | ₹58,12,825 | Creation : 05 Dec 2019Satisfaction : 06 Sep 2025 | On 06 Sep 2025 |
| 100227787 | icici bank limited | ₹92,04,000 | Creation : 31 Dec 2018Satisfaction : 06 Sep 2025 | On 06 Sep 2025 |
| 100228325 | icici bank limited | ₹15,66,000 | Creation : 31 Dec 2018Satisfaction : 06 Sep 2025 | On 06 Sep 2025 |
| 100228315 | icici bank limited | ₹15,14,565 | Creation : 26 Dec 2018Satisfaction : 06 Sep 2025 | On 06 Sep 2025 |
| 100229358 | icici bank limited | ₹1,15,05,000 | Creation : 26 Dec 2018Satisfaction : 06 Sep 2025 | On 06 Sep 2025 |
| 100228322 | icici bank limited | ₹3,89,40,000 | Creation : 20 Dec 2018Satisfaction : 06 Sep 2025 | On 06 Sep 2025 |
| 100217470 | icici bank limited | ₹22,42,000 | Creation : 17 Nov 2018Satisfaction : 06 Sep 2025 | On 06 Sep 2025 |
| 100217469 | icici bank limited | ₹23,01,000 | Creation : 17 Nov 2018Satisfaction : 06 Sep 2025 | On 06 Sep 2025 |
| 100217468 | icici bank limited | ₹22,42,000 | Creation : 17 Nov 2018Satisfaction : 06 Sep 2025 | On 06 Sep 2025 |
| 100218156 | icici bank limited | ₹1,15,00,000 | Creation : 17 Nov 2018Satisfaction : 06 Sep 2025 | On 06 Sep 2025 |
| 100217609 | icici bank limited | ₹97,35,000 | Creation : 17 Nov 2018Satisfaction : 06 Sep 2025 | On 06 Sep 2025 |
| 10217425 | idbi trusteeship services limited | ₹50,00,00,00,000 | Creation : 22 Apr 2010Modification : 25 Aug 2025 | On 25 Aug 2025 |
| 100466143 | hdfc bank limited | ₹98,53,000 | Creation : 14 Jul 2021Satisfaction : 13 Aug 2025 | On 13 Aug 2025 |
| 100455157 | hdfc bank limited | ₹94,40,000 | Creation : 19 Jun 2021Satisfaction : 13 Aug 2025 | On 13 Aug 2025 |
| 100455155 | hdfc bank limited | ₹33,92,000 | Creation : 19 Jun 2021Satisfaction : 13 Aug 2025 | On 13 Aug 2025 |
| 100439534 | hdfc bank limited | ₹7,24,000 | Creation : 19 Apr 2021Satisfaction : 13 Aug 2025 | On 13 Aug 2025 |
| 100439537 | hdfc bank limited | ₹24,48,500 | Creation : 19 Apr 2021Satisfaction : 13 Aug 2025 | On 13 Aug 2025 |
| 100439545 | hdfc bank limited | ₹97,94,000 | Creation : 19 Apr 2021Satisfaction : 13 Aug 2025 | On 13 Aug 2025 |
| 100439542 | hdfc bank limited | ₹48,97,000 | Creation : 19 Apr 2021Satisfaction : 13 Aug 2025 | On 13 Aug 2025 |
| 100427306 | hdfc bank limited | ₹35,51,800 | Creation : 03 Mar 2021Satisfaction : 13 Aug 2025 | On 13 Aug 2025 |
| 100427310 | hdfc bank limited | ₹36,33,000 | Creation : 03 Mar 2021Satisfaction : 13 Aug 2025 | On 13 Aug 2025 |
| 100426939 | hdfc bank limited | ₹35,51,800 | Creation : 03 Mar 2021Satisfaction : 13 Aug 2025 | On 13 Aug 2025 |
| 100426935 | hdfc bank limited | ₹1,94,70,000 | Creation : 03 Mar 2021Satisfaction : 13 Aug 2025 | On 13 Aug 2025 |
| 100426937 | hdfc bank limited | ₹18,16,500 | Creation : 03 Mar 2021Satisfaction : 13 Aug 2025 | On 13 Aug 2025 |
| 100408621 | hdfc bank limited | ₹21,24,000 | Creation : 07 Jan 2021Satisfaction : 13 Aug 2025 | On 13 Aug 2025 |
| 100408622 | hdfc bank limited | ₹7,19,800 | Creation : 07 Jan 2021Satisfaction : 13 Aug 2025 | On 13 Aug 2025 |
| 100410081 | hdfc bank limited | ₹1,94,70,000 | Creation : 07 Jan 2021Satisfaction : 13 Aug 2025 | On 13 Aug 2025 |
| 100410076 | hdfc bank limited | ₹30,00,000 | Creation : 07 Jan 2021Satisfaction : 13 Aug 2025 | On 13 Aug 2025 |
| 100410080 | hdfc bank limited | ₹1,16,82,000 | Creation : 07 Jan 2021Satisfaction : 13 Aug 2025 | On 13 Aug 2025 |
| 100409050 | hdfc bank limited | ₹28,91,000 | Creation : 07 Jan 2021Satisfaction : 13 Aug 2025 | On 13 Aug 2025 |
| 100408619 | hdfc bank limited | ₹35,51,800 | Creation : 07 Jan 2021Satisfaction : 13 Aug 2025 | On 13 Aug 2025 |
| 100410073 | hdfc bank limited | ₹23,01,000 | Creation : 07 Jan 2021Satisfaction : 13 Aug 2025 | On 13 Aug 2025 |
| 100404180 | hdfc bank limited | ₹60,00,000 | Creation : 28 Dec 2020Satisfaction : 13 Aug 2025 | On 13 Aug 2025 |
| 100403770 | hdfc bank limited | ₹29,50,000 | Creation : 28 Dec 2020Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100403848 | hdfc bank limited | ₹21,24,000 | Creation : 28 Dec 2020Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100403767 | hdfc bank limited | ₹7,19,800 | Creation : 28 Dec 2020Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100403851 | hdfc bank limited | ₹71,93,280 | Creation : 28 Dec 2020Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100398648 | hdfc bank limited | ₹32,45,952 | Creation : 17 Dec 2020Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100399417 | hdfc bank limited | ₹23,91,939 | Creation : 17 Dec 2020Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100400711 | hdfc bank limited | ₹13,21,600 | Creation : 17 Dec 2020Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100400068 | hdfc bank limited | ₹29,50,000 | Creation : 17 Dec 2020Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100394806 | hdfc bank limited | ₹7,69,963 | Creation : 01 Dec 2020Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100394805 | hdfc bank limited | ₹7,69,963 | Creation : 01 Dec 2020Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100394666 | hdfc bank limited | ₹11,82,083 | Creation : 01 Dec 2020Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100394548 | hdfc bank limited | ₹11,82,083 | Creation : 01 Dec 2020Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100395492 | hdfc bank limited | ₹28,70,000 | Creation : 30 Nov 2020Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100397281 | hdfc bank limited | ₹3,54,00,000 | Creation : 30 Nov 2020Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100395483 | hdfc bank limited | ₹14,35,000 | Creation : 30 Nov 2020Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100384577 | hdfc bank limited | ₹1,42,07,200 | Creation : 29 Oct 2020Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100384579 | hdfc bank limited | ₹1,16,82,000 | Creation : 29 Oct 2020Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100384575 | hdfc bank limited | ₹73,99,780 | Creation : 29 Oct 2020Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100384461 | hdfc bank limited | ₹28,32,000 | Creation : 17 Oct 2020Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100384460 | hdfc bank limited | ₹13,21,600 | Creation : 17 Oct 2020Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100235101 | hdfc bank limited | ₹32,90,000 | Creation : 21 Jan 2019Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100235103 | hdfc bank limited | ₹1,72,50,000 | Creation : 21 Jan 2019Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100235102 | hdfc bank limited | ₹23,36,000 | Creation : 20 Jan 2019Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100227579 | hdfc bank limited | ₹99,28,000 | Creation : 02 Jan 2019Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100224894 | hdfc bank limited | ₹23,01,000 | Creation : 10 Dec 2018Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100225213 | hdfc bank limited | ₹2,45,00,000 | Creation : 30 Nov 2018Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100225209 | hdfc bank limited | ₹23,83,000 | Creation : 30 Nov 2018Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100225205 | hdfc bank limited | ₹23,80,000 | Creation : 30 Nov 2018Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100216443 | hdfc bank limited | ₹27,60,000 | Creation : 15 Nov 2018Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100215496 | hdfc bank limited | ₹19,55,000 | Creation : 02 Nov 2018Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100214232 | hdfc bank limited | ₹1,38,00,000 | Creation : 17 Oct 2018Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100215499 | hdfc bank limited | ₹97,80,000 | Creation : 15 Oct 2018Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100215497 | hdfc bank limited | ₹27,50,000 | Creation : 12 Oct 2018Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100208525 | hdfc bank limited | ₹5,50,00,000 | Creation : 29 Sep 2018Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100208530 | hdfc bank limited | ₹56,64,000 | Creation : 27 Sep 2018Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100208531 | hdfc bank limited | ₹17,80,000 | Creation : 27 Sep 2018Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100208532 | hdfc bank limited | ₹12,20,000 | Creation : 27 Sep 2018Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100205843 | hdfc bank limited | ₹2,12,40,000 | Creation : 15 Sep 2018Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100205844 | hdfc bank limited | ₹51,56,000 | Creation : 15 Sep 2018Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100208529 | hdfc bank limited | ₹93,63,000 | Creation : 07 Sep 2018Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100197804 | hdfc bank limited | ₹1,40,00,000 | Creation : 18 Aug 2018Satisfaction : 12 Aug 2025 | On 12 Aug 2025 |
| 100377225 | hdfc bank limited | ₹7,67,900 | Creation : 28 Sep 2020Satisfaction : 11 Aug 2025 | On 11 Aug 2025 |
| 100377218 | hdfc bank limited | ₹7,67,900 | Creation : 28 Sep 2020Satisfaction : 11 Aug 2025 | On 11 Aug 2025 |
| 100380782 | hdfc bank limited | ₹7,67,900 | Creation : 28 Sep 2020Satisfaction : 11 Aug 2025 | On 11 Aug 2025 |
